Nettodatenübertragungsraten
Bei der Betrachtung der Datenübertragungsraten ist zu berücksichtigen, dass sich alle Geräte im Netz die Bandbreite für Up- und Download teilen. Darüber hinaus sind die angegebenen Datenübertragungsraten teilweise Bruttowerte und selbst unter optimalen Bedingungen liegt die erreichbare Nettodatenübertragungsrate bei ca. 50 Prozent dieser Angaben. Im Mischbetrieb (802.11b g n) kann die Nettodatenübertragungsrate gegenüber dem reinen 802.11n-Betrieb langsamer werden. Die folgenden Nettodatenübertragungsraten sind unter optimalen Bedingungen in der Praxis realistisch erreichbar:
IEEE 802.11a: 20 - 22 Mbit/s
IEEE 802.11b: 5 - 6 Mbit/s
IEEE 802.11g: 20 - 22 Mbit/s
IEEE 802.11h: 20 - 32 Mbit/s
IEEE 802.11j: 20 - 22 Mbit/s
IEEE 802.11n: 100 - 450 Mbit/s
IEEE 802.11ac: 200 - 1.733 Mbit/s (Wave 2)
IEEE 802.11ad: 500 - 3800 Mbit/s
IEEE 802.11ax: 1000 - 5600 Mbit/s
IEEE 802.11be: 1300 - 46100 Mbit/s
IEEE 802.11a: 20 - 22 Mbit/s
IEEE 802.11b: 5 - 6 Mbit/s
IEEE 802.11g: 20 - 22 Mbit/s
IEEE 802.11h: 20 - 32 Mbit/s
IEEE 802.11j: 20 - 22 Mbit/s
IEEE 802.11n: 100 - 450 Mbit/s
IEEE 802.11ac: 200 - 1.733 Mbit/s (Wave 2)
IEEE 802.11ad: 500 - 3800 Mbit/s
IEEE 802.11ax: 1000 - 5600 Mbit/s
IEEE 802.11be: 1300 - 46100 Mbit/s
